
義守大學

INTRODUCTION
校長介紹
古源光 校長

學歷
美國康乃爾大學食品科學系 博士
國立台灣大學食品科技研究所 碩士
國立台灣大學化學工程系 學士
經歷
國立屏東大學 校長
國立屏東科技大學 校長
屏東縣 副縣長
國立屏東科技大學教授兼技合處 處長

VISION
治校理念
義守大學校長古源光表示,義守大學在 35 年前成立時名為高雄工學院,如今已發展為涵蓋醫學院、醫學科技學院、工學院、智慧科技學院以及管理學院等的完整綜合型大學。他特別強調在私立大學中,能同時擁有如此多元學院的教學資源,在南部幾乎只有義守大學。
古源光說,學生一進到義守,就會被清楚告知學校擁有非常多元的學習資源,因此學校特別強調跨域學習。而跨域學習的第一步,就是在自身專業之外,至少具備人工智慧相關能力。

ADMISSION
招生類別

| 科系名稱 | 112學年度畢業生人數 | 114學年度招生名額 |
|---|---|---|
| 土木工程學系 | 43 | 50 |
| 大眾傳播學系 | 66 | 43 |
| 工業管理學系 | 24 | - |
| 公共政策與管理學系 | 45 | - |
| 化學工程學系 | 60 | 81 |
| 生物醫學工程學系 | 90 | 90 |
| 企業管理學系 | 89 | 37 |
| 材料科學與工程學系 | 64 | 96 |
| 物理治療學系 | 68 | 95 |
| 財務金融管理學系 | 99 | 58 |
| 健康管理學系 | 44 | - |
| 國際企業經營學系 | 30 | - |
| 國際財務金融學系 | 16 | - |
| 國際商務學系 | 84 | 38 |
| 國際傳媒與娛樂管理學系 | 20 | - |
| 國際溝通暨應用英語學系 | 60 | - |
| 國際觀光餐旅學系 | 24 | - |
| 創意整合設計學系 | 32 | - |
| 智慧科技英語學士學位學程 | 16 | 10 |
| 智慧網路科技學系 | 22 | - |
| 傳播產製英語學士學位學程 | 5 | - |
| 傳播與設計學院原住民專班 | 10 | - |
| 新媒體設計學系 | 46 | - |
| 會計學系 | 61 | 38 |
| 資料科學與大數據分析學系 | 22 | - |
| 資訊工程學系 | 92 | 150 |
| 資訊管理學系 | 87 | 56 |
| 運動科技與休閒管理學系 | 39 | - |
| 電子工程學系 | 58 | 84 |
| 電影與電視學系 | 58 | 43 |
| 電機工程學系 | 126 | 175 |
| 廚藝暨美食學學系 | 65 | 40 |
| 學士後中醫學系 | 49 | 50 |
| 機械與自動化工程學系 | 56 | 83 |
| 餐旅管理學系 | 53 | 40 |
| 應用日語學系 | 75 | 50 |
| 營養學系 | 69 | 68 |
| 職能治療學系 | 68 | 105 |
| 醫務管理學系 | 88 | 78 |
| 醫學科學與生物科技學系 | 51 | 62 |
| 醫學院長期照護原住民專班 | 2 | - |
| 醫學影像暨放射科學系 | 78 | 105 |
| 醫學檢驗技術學系 | 56 | 105 |
| 護理學系 | 114 | 114 |
| 護理學系原住民專班 | 14 | - |
| 觀光智慧服務與科技學系 | 49 | - |
| 觀光餐旅學院原住民專班 | 11 | - |










